税務顧問
| 売上規模 | 顧問料 (毎月面談) | 顧問料 (3ヶ月に1回面談) | 決算料 |
| 5000万円以下 | 30,000円~/月 | 20,000円~/月 | 120,000円~ |
| 1億円以上 | 40,000円~/月 | 30,000円~/月 | 150,000円~ |
| 1億円~3億円 | 50,000円~/月 | 40,000円~/月 | 200,000円~ |
| 3億円以上 | 別途お見積りいたします。 | ||
※年末調整及び法定調書の提出、税務調査対応については、上記に含まれておりません。
決算・確定申告
| 売上規模 | 決算料 |
| 5,000万以下 | 200,000円~ |
| 1億円以下 | 250,000円~ |
| 1億円超~3億円以下 | 300,000円~ |
| 3億円超 | 別途お見積りいたします |
開業・会社設立支援
| 開業に係る税務届出書作成 | 設立支援全般 | |
| 料金 | 30,000円~ | 100,000円~ |
相続・事業承継
・基本報酬
| 遺産総額 | 報酬 |
| ~7,000万円 | 300,000円 |
| 7,000万~1億円 | 400,000円 |
| 1億円~1.5億円 | 500,000円 |
| 1.5億円~2億円 | 600,000円 |
| 2億円超 | 別途お見積り |
・加算報酬
| 内容 | 報酬 |
| 土地評価(1利用区分につき) | 50,000円 |
| 非上場株式評価(1社につき) | 100,000円~ |
